產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
大連依利特 Hypersil ODS(C18) 液相色譜柱Hypersil填料是基于粒度為3µm、5µm和10µm, 孔徑為120A 的硅膠為基質(zhì)的HPLC填料,其生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格。
Hypersil ODS(C18) 大連依利特 液相色譜柱
訂貨信息:
固定相 | 粒度(μm) | 規(guī)格(mm) | 訂貨號(hào) |
Hypersil ODS2 | 5 | 2.1×150 | 31110393 |
5 | 4.0×150 | 31110420 | |
5 | 4.0×200 | 31110171 | |
5 | 4.0×250 | 31110137 | |
5 | 4.0×300 | 31110141 | |
5 | 4.6×150 | 31110027 | |
5 | 4.6×200 | 31110028 | |
5 | 4.6×250 | 31110029 | |
5 | 4.6×300 | 31110030 | |
Hypersil ODS(C18) | 5 | 2.1×150 | 31110516 |
5 | 4.0×150 | 31110382 | |
5 | 4.0×200 | 31110475 | |
5 | 4.0×250 | 31110368 | |
5 | 4.0×300 | 31110509 | |
5 | 4.6×150 | 31110018 | |
5 | 4.6×200 | 31110019 | |
5 | 4.6×250 | 31110020 | |
5 | 4.6×300 | 31110021 | |
10 | 2.1×150 | 31110727 | |
10 | 4.0×150 | 31110728 | |
10 | 4.0×200 | 31110729 | |
10 | 4.0×250 | 31110730 | |
10 | 4.0×300 | 31110731 | |
10 | 4.6×150 | 31110023 | |
10 | 4.6×200 | 31110024 | |
10 | 4.6×250 | 31110025 | |
10 | 4.6×300 | 31110026 | |
Hypersil C8 | 5 | 4.0×150 | 31110470 |
5 | 4.0×200 | 31110736 | |
5 | 4.0×250 | 31110146 | |
5 | 4.0×300 | 31110737 | |
5 | 4.6×150 | 31110032 | |
5 | 4.6×200 | 31110033 | |
5 | 4.6×250 | 31110034 | |
5 | 4.6×300 | 31110140 | |
10 | 4.6×150 | 31110035 | |
10 | 4.6×200 | 31110036 | |
10 | 4.6×250 | 31110224 | |
10 | 4.6×300 | 31110742 | |
Hypersil CN | 5 | 4.0×150 | 31110743 |
5 | 4.0×200 | 31110744 | |
5 | 4.0×250 | 31110566 | |
5 | 4.0×300 | 31110745 | |
5 | 4.6×150 | 31110039 | |
5 | 4.6×200 | 31110040 | |
5 | 4.6×250 | 31110041 | |
5 | 4.6×300 | 31110357 | |
10 | 4.6×150 | 31110180 | |
10 | 4.6×200 | 31110419 | |
10 | 4.6×250 | 31110746 | |
10 | 4.6×300 | 31110747 | |
Hypersil NH2 | 5 | 4.0×150 | 31110748 |
5 | 4.0×200 | 31110749 | |
5 | 4.0×250 | 31110496 | |
5 | 4.0×300 | 31110178 | |
5 | 4.6×150 | 31110042 | |
5 | 4.6×200 | 31110043 | |
5 | 4.6×250 | 31110044 | |
5 | 4.6×300 | 31110045 | |
10 | 4.0×150 | 31110754 | |
10 | 4.0×200 | 31110755 | |
10 | 4.0×250 | 31110756 | |
10 | 4.0×300 | 31110196 | |
10 | 4.6×150 | 31110421 | |
10 | 4.6×200 | 31110046 | |
10 | 4.6×250 | 31110047 | |
10 | 4.6×300 | 31110331 | |
Hypersil SiO2 | 5 | 4.0×150 | 31110416 |
5 | 4.0×200 | 31110476 | |
5 | 4.0×250 | 31110399 | |
5 | 4.0×300 | 31110565 | |
5 | 4.6×150 | 31110049 | |
5 | 4.6×200 | 31110050 | |
5 | 4.6×250 | 31110051 | |
5 | 4.6×300 | 31110376 | |
10 | 4.0×150 | 31110759 | |
10 | 4.0×200 | 31110760 | |
10 | 4.0×250 | 31110761 | |
10 | 4.0×300 | 31110366 | |
10 | 4.6×150 | 31110403 | |
10 | 4.6×200 | 31110429 | |
10 | 4.6×250 | 31110177 | |
10 | 4.6×300 | 31110762 | |
Hypersil C1 | 5 | 4.6×150 | 31110335 |
Hypersil C1 | 5 | 4.6×200 | 31110330 |
5 | 4.6×250 | 31110145 | |
5 | 4.6×300 | 31110763 | |
10 | 4.6×150 | 31110764 | |
10 | 4.6×200 | 31110765 | |
10 | 4.6×250 | 31110766 | |
10 | 4.6×300 | 31110767 | |
Hypersil C6H5 | 5 | 4.0×150 | 31110326 |
5 | 4.0×200 | 31110768 | |
5 | 4.0×250 | 31110588 | |
5 | 4.0×300 | 31110510 | |
5 | 4.6×150 | 31110342 |
大連依利特 Hypersil ODS(C18) 液相色譜柱
大連依利特 Hypersil ODS(C18) 液相色譜柱
大連依利特 Hypersil ODS(C18) 液相色譜柱
相關(guān)產(chǎn)品