產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
SinoChrom 300Å C4 大連依利特 液相色譜柱 蛋白質(zhì)用分析柱 以高純硅膠為基質(zhì),孔徑3 0 0 A ,適合分離多種蛋白及生物樣品,具有*的酸堿耐受性,的色譜峰型。
SinoChrom 300Å 大連依利特 液相色譜柱 蛋白質(zhì)用分析柱
固定相 | 粒度(μm) | 表面積(m2/g) | 孔徑(Å) | 碳含量 | 封尾 |
ODS-AP | 5,10 | 100 | 300 | 9.0% | 是 |
C8 | 5,10 | 100 | 300 | 5.0% | 是 |
C4 | 5,10 | 100 | 300 | 3.0% | 是 |
大連依利特 液相色譜柱 蛋白質(zhì)用分析柱 訂貨信息:
固定相 | 粒度(μm) | 規(guī)格(mm) | 訂貨號 |
SinoChrom 300Å ODS-AP | 5 | 4.6 × 150 | 31110116 |
5 | 4.6 × 200 | 31110373 | |
5 | 4.6 × 250 | 31110117 | |
10 | 4.6 × 150 | 31110536 | |
10 | 4.6 × 200 | 31110673 | |
10 | 4.6 × 250 | 31110362 | |
SinoChrom 300Å C8 | 5 | 4.6 × 150 | 31110448 |
5 | 4.6 × 200 | 31110674 | |
5 | 4.6 × 250 | 31110234 | |
10 | 4.6 × 150 | 31110675 | |
10 | 4.6 × 200 | 31110676 | |
10 | 4.6 × 250 | 31110677 | |
SinoChrom 300Å C4 | 5 | 4.6 × 150 | 31110447 |
5 | 4.6 × 200 | 31110678 | |
5 | 4.6 × 250 | 31110010 |
SinoChrom 300Å C4 大連依利特 液相色譜柱 蛋白質(zhì)用分析柱
SinoChrom 300Å C4 大連依利特 液相色譜柱 蛋白質(zhì)用分析柱
SinoChrom 300Å C4 大連依利特 液相色譜柱 蛋白質(zhì)用分析柱?
相關(guān)產(chǎn)品