產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
OV-1701 中等極性 中科安泰 毛細(xì)管色譜柱1.固定液:14氰丙苯基、86聚二甲基硅氧烷,鍵合型。2.類(lèi)別:中等極性柱。3.使用溫度:30℃-310℃。4.使用范圍: 農(nóng)藥、除草劑、藥物、環(huán)境樣品等。5、類(lèi)似于DB-1701,BP-10,RSL-1701,CPSIL-19CB,HP-1701
OV-1701 中等極性 中科安泰 毛細(xì)管色譜柱
中科安泰AE.OV-1701系列氣相色譜柱供應(yīng)信息:
OV-1701 15*0.25*0.33 | 1010 |
OV-1701 15*0.25*0.50 | 1010 |
OV-1701 15*0.25*1.0 | 1700 |
OV-1701 15*0.32*0.25 | 930 |
OV-1701 15*0.32*0.33 | 1500 |
OV-1701 15*0.32*1.0 | 1680 |
OV-1701 15*0.53*1.0 | 1930 |
OV-1701 25*0.25*0.33 | 1540 |
OV-1701 25*0.25*0.50 | 1610 |
OV-1701 25*0.25*1.0 | 1980 |
OV-1701 25*0.32*0.33 | 1680 |
OV-1701 25*0.32*0.50 | 1680 |
OV-1701 25*0.32*1.0 | 1980 |
OV-1701 25*0.53*1.0 | 2280 |
OV-1701 30*0.25*0.25 | 1790 |
OV-1701 30*0.25*0.33 | 1790 |
OV-1701 30*0.25*0.50 | 1790 |
OV-1701 30*0.25*1.0 | 2280 |
OV-1701 30*0.32*0.25 | 1790 |
OV-1701 30*0.32*0.33 | 1790 |
OV-1701 30*0.32*0.50 | 1790 |
OV-1701 30*0.32*1.0 | 2280 |
OV-1701 30*0.53*0.25 | 2270 |
OV-1701 30*0.53*0.5 | 2270 |
OV-1701 30*0.53*1.0 | 2680 |
OV-1701 30*0.53*2.0 | 2850 |
OV-1701 30*0.53*3.0 | 3480 |
OV-1701 40*0.32*0.5 | 2180 |
OV-1701 50*0.25*0.25 | 3080 |
OV-1701 50*0.25*0.33 | 3080 |
OV-1701 50*0.25*0.50 | 3080 |
OV-1701 50*0.25*1.0 | 3980 |
OV-1701 50*0.32*0.25 | 3080 |
OV-1701 50*0.32*0.33 | 3080 |
OV-1701 50*0.32*0.50 | 3080 |
OV-1701 50*0.32*1.0 | 3980 |
OV-1701 50*0.32*2.0 | 3980 |
OV-1701 50*0.53*1.0 | 5600 |
OV-1701 50*0.53*1.5 | 4580 |
OV-1701 60*0.25*0.33 | 3980 |
OV-1701 60*0.25*0.50 | 3980 |
OV-1701 60*0.25*1.0 | 5600 |
OV-1701 60*0.32*0.25 | 3980 |
OV-1701 60*0.32*0.33 | 3980 |
OV-1701 60*0.32*0.50 | 3980 |
OV-1701 60*0.32*1.0 | 5600 |
OV-1701 60*0.53*1.0 | 6480 |
OV-1701 60*0.53*3.0 | 7280 |
OV-1701 中等極性 中科安泰 毛細(xì)管色譜柱
OV-1701 中等極性 中科安泰 毛細(xì)管色譜柱
上一篇:OV-1301 30*0.32*0.25OV-1301 中等極性 中科安泰 毛細(xì)管色譜柱
下一篇:FFAP 30*0.32*0.25FFAP 強(qiáng)極性 中科安泰 毛細(xì)管色譜柱
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品