產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
大連中匯達(dá)SE-30毛細(xì)管柱 二甲基聚硅氧烷SE-30:高惰性交聯(lián) 非極性 化學(xué)名:100%二甲基聚硅氧烷 使用溫度:-60℃~320℃
大連中匯達(dá)SE-30毛細(xì)管柱 100%二甲基聚硅氧烷 氣相色譜柱
SE-30:高惰性交聯(lián) 非極性 化學(xué)名:100%二甲基聚硅氧烷 使用溫度:-60℃~320℃
大連中匯達(dá)SE-30毛細(xì)管柱 二甲基聚硅氧烷 特點(diǎn):
• 100% 二甲基聚硅氧烷
• 非極性
• 高性能通用色譜柱
• 應(yīng)用范圍廣
• 低流失
• 溫度上限高,-60至320℃
• 鍵合交聯(lián)
• 可用溶劑沖洗
• 有各種色譜柱尺寸
• 相當(dāng)于美國(guó)藥典固定相G2
相似的固定相: HP-1, Ultra-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB , Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 等
大連中匯達(dá)SE-30毛細(xì)管柱 二甲基聚硅氧烷 訂貨信息:
名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格(Length×ID×Film) |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 15m×0.10mm×0.10um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.10mm×0.10um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 15m×0.20mm×0.33um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 15m×0.20mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 15m×0.20mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.20mm×0.25um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.20mm×0.33um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.20mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.20mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 30m×0.20mm×0.25um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 30m×0.20mm×0.33um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 30m×0.20mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 30m×0.20mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 50m×0.20mm×0.25um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 50m×0.20mm×0.33um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 50m×0.20mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 50m×0.20mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 60m×0.20mm×0.25um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 60m×0.20mm×0.33um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 60m×0.20mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 60m×0.20mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 100m×0.20mm×0.25um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 15m×0.25mm×0.25um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 15m×0.25mm×0.33um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 15m×0.25mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 15m×0.25mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.25mm×0.25um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.25mm×0.33um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.25mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.25mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 30m×0.25mm×0.25um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 30m×0.25mm×0.33um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 30m×0.25mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 30m×0.25mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 50m×0.25mm×0.25um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 50m×0.25mm×0.33um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 50m×0.25mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 50m×0.25mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 60m×0.25mm×0.25um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 60m×0.25mm×0.33um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 60m×0.25mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 60m×0.25mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 100m×0.25mm×0.33um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 100m×0.25mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 15m×0.32mm×0.25um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 15m×0.32mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 15m×0.32mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 15m×0.32mm×2.65um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.32mm×0.25um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.32mm×0.33um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.32mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.32mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.32mm×2.65um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 30m×0.32mm×0.25um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 30m×0.32mm×0.33um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 30m×0.32mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 30m×0.32mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 30m×0.32mm×2.65um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 50m×0.32mm×0.25um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 50m×0.32mm×0.33um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 50m×0.32mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 50m×0.32mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 50m×0.32mm×2.65um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 60m×0.32mm×0.25um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 60m×0.32mm×0.33um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 60m×0.32mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 60m×0.32mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 100m×0.32mm×0.25um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 100m×0.32mm×0.33um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 100m×0.32mm×0.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 15m×0.53mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 15m×0.53mm×1.50um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 15m×0.53mm×2.65um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 15m×0.53mm×5.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.53mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.53mm×2.65um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 25m×0.53mm×5.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 30m×0.53mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 30m×0.53mm×2.65um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 30m×0.53mm×5.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 50m×0.53mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 50m×0.53mm×3.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 60m×0.53mm×1.00um |
毛細(xì)管色譜柱 | SE-30 | 60 m×0.53mm×3.00um |
大連中匯達(dá)SE-30毛細(xì)管柱
相關(guān)產(chǎn)品